Lfd.-Nr.: | Teilnehmer | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael | |||||||||||||
2 | Karina | |||||||||||||
3 | Sandra | |||||||||||||
4 | Petra | |||||||||||||
5 | Thomas | |||||||||||||
6 | Sylvia | |||||||||||||
7 | Thomas | |||||||||||||
8 | Sylvia A. | |||||||||||||
9 | Kerstin | |||||||||||||
10 | Barbara | |||||||||||||
11 | Johannes | |||||||||||||
12 | Torsten | |||||||||||||
13 | Ina | |||||||||||||
14 | Sabine | |||||||||||||
15 | Jörg | |||||||||||||
16 | Chris | |||||||||||||
17 | Joerg | |||||||||||||
18 | Juanjuan | |||||||||||||
19 | Kerstin | |||||||||||||
20 | Heike | |||||||||||||
21 | Lars | |||||||||||||
22 | Anja | |||||||||||||
23 | Andrea | |||||||||||||
24 | ||||||||||||||
25 | ||||||||||||||
Summe Monat |